| 1 cuota de $109.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.073,00 |
| 1 cuota de $109.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.073,00 |
| 2 cuotas de $66.021,88 | Total $132.043,77 | |
| 3 cuotas de $45.210,76 | Total $135.632,28 | |
| 6 cuotas de $24.261,47 | Total $145.568,83 | |
| 9 cuotas de $17.644,37 | Total $158.799,38 | |
| 12 cuotas de $14.124,04 | Total $169.488,53 | |
| 24 cuotas de $9.957,45 | Total $238.978,94 |
| 3 cuotas de $46.454,19 | Total $139.362,57 | |
| 6 cuotas de $25.959,37 | Total $155.756,24 |
| 3 cuotas de $46.959,56 | Total $140.878,69 | |
| 6 cuotas de $25.779,40 | Total $154.676,42 | |
| 9 cuotas de $19.290,16 | Total $173.611,49 | |
| 12 cuotas de $15.798,31 | Total $189.579,78 |
| 18 cuotas de $11.262,39 | Total $202.723,08 |
Amortiguador Monroe 334064MM Chevrolet Vectra
Largo extendido: 600 mm
Largo cerrado: 383 mm
Carrera: 217 mm
Anclaje superior: VE
Anclaje inferior: GM15/59
OEM: -
Chevrolet - Vectra - C22SE 2.2 16V 138cv NAFTA
Chevrolet - Vectra - X20DTH 2.0 16V Tdi 100cv DIESEL
Sachs: 5088G
Cofap: GB27268
Corven: 44258G
Nakata: HG30925
Sadar: 20018GOP
