| 1 cuota de $107.758,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.758,00 |
| 1 cuota de $107.758,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.758,00 |
| 2 cuotas de $65.225,91 | Total $130.451,83 | |
| 3 cuotas de $44.665,69 | Total $133.997,07 | |
| 6 cuotas de $23.968,97 | Total $143.813,83 | |
| 9 cuotas de $17.431,65 | Total $156.884,87 | |
| 12 cuotas de $13.953,76 | Total $167.445,16 | |
| 24 cuotas de $9.837,40 | Total $236.097,78 |
| 3 cuotas de $45.894,13 | Total $137.682,40 | |
| 6 cuotas de $25.646,40 | Total $153.878,42 |
| 3 cuotas de $46.393,41 | Total $139.180,23 | |
| 6 cuotas de $25.468,60 | Total $152.811,62 | |
| 9 cuotas de $19.057,60 | Total $171.518,41 | |
| 12 cuotas de $15.607,84 | Total $187.294,18 |
| 18 cuotas de $11.126,61 | Total $200.279,02 |
Amortiguador Monroe MON5609 Honda Civic Sedan
Largo extendido: 566 mm
Largo cerrado: 450 mm
Carrera: 116 mm
Anclaje superior: EC
Anclaje inferior: GM12/39
OEM: -
Honda - Civic Sedan - D17A9 1.7 127cv NAFTA
Honda - Civic Sedan - R18A2 1.8 140cv NAFTA
Honda - Civic Sedan - K20A2 2.0 200cv NAFTA
