| 1 cuota de $50.504,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.504,00 |
| 1 cuota de $50.504,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.504,00 |
| 2 cuotas de $30.570,07 | Total $61.140,14 | |
| 3 cuotas de $20.933,90 | Total $62.801,72 | |
| 6 cuotas de $11.233,77 | Total $67.402,64 | |
| 9 cuotas de $8.169,86 | Total $73.528,77 | |
| 12 cuotas de $6.539,84 | Total $78.478,17 | |
| 24 cuotas de $4.610,59 | Total $110.654,26 |
| 3 cuotas de $21.509,65 | Total $64.528,96 | |
| 6 cuotas de $12.019,95 | Total $72.119,71 |
| 3 cuotas de $21.743,65 | Total $65.230,97 | |
| 6 cuotas de $11.936,62 | Total $71.619,72 | |
| 9 cuotas de $8.931,91 | Total $80.387,22 | |
| 12 cuotas de $7.315,08 | Total $87.781,00 |
| 18 cuotas de $5.214,81 | Total $93.866,73 |
Amortiguador Monroe FRI59069MI Peugeot 504
Largo extendido: 534 mm
Largo cerrado: 315 mm
Carrera: 219 mm
Anclaje superior: EC
Anclaje inferior: EC
OEM: -
Peugeot - 504 - 2.0 G 100Cv Nafta Xn2
Sachs: 7010
Cofap: L12346
Corven: 42182
Fric Rot: 59069
Nakata: AC25421
Sadar: 10097HOP
